Stamboom de Jong-Koelé
Dit is een website over mijn familie en voorouders
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 57 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koelé, Adrianus Johannes | 1896 | Utrecht, UT | 1975 | 's-Gravenhage, ZH |
2 | Koelé, Albertus Marinus | 1853 | Utrecht, UT | 1924 | Utrecht, UT |
3 | Koelé, Albertus Martinus | 1904 | Utrecht, UT | 1978 | 's-Gravenhage, ZH |
4 | Koelé, Anna Margaretha | 1792 | Utrecht, UT | 1849 | Utrecht, UT |
5 | Koelé, Anthonetta | 1828 | Utrecht, UT | ||
6 | Koelé, Anthonie Johannes | 1839 | Utrecht, UT | 1848 | Utrecht, UT |
7 | Koelé, Antonie Adrianus | 1782 | Utrecht, UT | 1845 | Jutphaas, UT |
8 | Koelé, Antony | 1808 | Utrecht, UT | 1847 | Utrecht, UT |
9 | Koele, Arie | 1844 | Utrecht, UT | 1855 | Utrecht, UT |
10 | Koele, Berendina | 1823 | Utrecht, UT | ||
11 | Koelé, Catharina Antoinetta Elizabeth | 1844 | Utrecht, UT | 1928 | 's-Gravenhage, ZH |
12 | Koelé, Catrina Anna Margrieta | 1786 | Utrecht, UT | 1862 | Utrecht, UT |
13 | Koele, Christiaan | 1841 | Utrecht, UT | 1913 | Utrecht, UT |
14 | Koelé, Christiaan | 1851 | Utrecht, UT | 1933 | Utrecht, UT |
15 | Koelé, Christiaan | 1891 | Utrecht, UT | 1893 | Utrecht, UT |
16 | Koelé, Christiaan | 1893 | Utrecht, UT | 1957 | 's-Gravenhage, ZH |
17 | Koelé, Christiaan | 1893 | Utrecht, UT | ||
18 | Koele, Eva | 1805 | Utrecht, UT | ||
19 | Koele, Gerrit | 1805 | Utrecht, UT | 1870 | Mossel, Vorden, Bronckhorst, GD |
20 | Koelé, Hendrik Evert | 1888 | Utrecht, UT | 1950 | Utrecht, UT |
21 | Koelé, Izaak Jacob | 1856 | Utrecht, UT | 1856 | Utrecht, UT |
22 | Koelé, Jaap | 1945 | Voorburg, ZH | ||
23 | Koelé, Jacobus | 1902 | Utrecht, UT | 1995 | Bilthoven, UT |
24 | Koele, Jan | 1800 | Utrecht, UT | ||
25 | Koele, Jan | 1801 | Utrecht, UT | 1883 | |
26 | Koele, Johan Hendrik | 1890 | Rotterdam, ZH | ||
27 | Koelé, Johanna | 1898 | Utrecht, UT | 1947 | 's-Gravenhage, ZH |
28 | Koelé, Johanna Clasina | 1899 | Utrecht, UT | 1906 | Utrecht, UT |
29 | Koelé, Johanna Frederica Dionisa | 1885 | Utrecht, UT | ||
30 | Koele, Johanna Maria | 1803 | Utrecht, UT | ||
31 | Koelé, Johannes Marinus | 1889 | Utrecht, UT | ||
32 | Koelé, Karel | 1895 | Utrecht, UT | 1902 | Utrecht, UT |
33 | Koele, Maria | 1754 | 1821 | Utrecht, UT | |
34 | Koelé, Maria Catharina Elisabeth | 1897 | Utrecht, UT | 1898 | Utrecht, UT |
35 | Koelé, Maria Catharina Margaretha | 1882 | Utrecht, UT | 1934 | 's-Gravenhage, ZH |
36 | Koelé, Maria Catharina Margaretha | 1897 | Utrecht, UT | 1982 | Haarlem, NH |
37 | Koelé, Maria Tonia | 1891 | Utrecht, UT | 1892 | Utrecht, UT |
38 | Koelé, Marinus Johannes | 1820 | Utrecht, UT | 1898 | Utrecht, UT |
39 | Koelé, Marinus Johannes | 1862 | Utrecht, UT | 1913 | Utrecht, UT |
40 | Koelé, Marinus Johannes | 1901 | Utrecht, UT | ||
41 | Koelé, Martinus | 1817 | Utrecht, UT | 1873 | Utrecht, UT |
42 | Koelé, Martinus Albertus | 1883 | Utrecht, UT | 1940 | Goes, Zuid-Beveland, ZL |
43 | Koele, Maximilianus | 1774 | Utrecht, UT | 1824 | Leersum, UT |
44 | Koelé, Mechtelina | 1890 | Utrecht, UT | 1893 | Utrecht, UT |
45 | Koelé, NN | 1884 | Utrecht, UT | ||
46 | Koelé, NN | 1887 | Utrecht, UT | ||
47 | Koelé, NN | 1894 | Utrecht, UT | ||
48 | Koelé, NN | 1887 | Utrecht, UT | ||
49 | Koelé, NN | 1860 | Utrecht, UT | ||
50 | Koele, Paulus | 1811 | Utrecht, UT | 1880 | Utrecht, UT |
1 2